电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品入库管理 | 入库单号,药品编码,药品名称,生产日期,库存量,进价,生产厂家,生产批号,保质期,存放位置 |
药品出库管理 | 出库单号,药品编码,药品名称,出库数量,客户名称,销售价格,销售日期,销售员,备注 |
库存管理 | 药品编码,药品名称,进货数量,出货数量,库存数量,库存成本 |
采购管理 | 采购单号,药品编码,药品名称,采购数量,采购价,供应商名称,采购日期,采购员,备注 |
销售管理 | 销售单号,药品编码,药品名称,销售数量,客户名称,销售价格,销售日期,销售员,备注 |
退货管理 | 退货单号,药品编码,药品名称,退货数量,退货原因,退货日期,退货员,备注 |
库存盘点 | 药品编码,药品名称,账面库存量,实际库存量,盘点日期,盘点员,备注 |
应付款管理 | 供应商名称,应付金额,未付金额,付款日期,付款方式,付款人,备注 |
应收款管理 | 客户名称,应收金额,未收金额,收款日期,收款方式,收款人,备注 |
财务报表 | 收入总额,支出总额,盈利总额,收支明细报表,利润报表,资产负债表 |
费用管理 | 费用名称,费用类型,费用金额,支出对象,支出日期,支出员,备注 |
药品领用管理 | 领用单号,领用人名称,药品编码,药品名称,领用数量,领用日期,领用员,备注 |
采购退货管理 | 退货单号,药品编码,药品名称,退货数量,供应商名称,退货日期,退货员,备注 |
药品报损管理 | 报损单号,药品编码,药品名称,报损数量,报损原因,报损日期,报损员,备注 |
药品调拨管理 | 调拨单号,调拨人名称,药品编码,药品名称,调拨数量,调拨日期,调拨员,备注 |
药品分类管理 | 药品分类名称,药品分类编码,药品分类描述,上级分类名称,创建时间,修改时间 |
药品基本信息管理 | 药品编码,药品名称,规格,剂型,生产厂家,批准文号,使用说明,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,地址,电子邮箱,业务范围,结算方式,备注 |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,地址,电子邮箱,销售范围,结算方式,备注 |
用户权限管理 | 用户名称,角色名称,菜单权限,操作权限,创建时间,修改时间 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |